几二碳排放大国
来源:碳中和网
时间:2021-04-04 17:00:53
热度:1
几二碳排放大国?
全球主要碳排放国家或地区排行榜
国家 排放量(a)占全球百分比 人均量(b)
1.中国 7,219.2 19.12% 5.5公吨(72)
2.美国 6,963.8 18.44% 23.5(7)
3.欧盟 5,047.7 13.37% 10.3(39)
4.俄罗斯 1,960.0 5.19% 13.7(18)
5.印度 1,852.9 4.91% 1.7(120)
6.日本 1,342.7 3.56% 10.5(37)
7.巴西 1,014.1 2.69% 5.4(74)
8.德国 977.4 2.59% 11.9(25)
9.加拿大 731.6 1.94% 22.6(8)
10.英国 639.8 1.69% 10.6(36)
11.墨西哥 629.9 1.67% 6.1(65)
12.印尼 594.4 1.57% 2.7(101)
13.伊朗 566.3 1.50% 8.2(54)
14.意大利 565.7 1.50% 9.7(45)
15.法国 550.3 1.46% 9.0(47)
16.南韩 548.7 1.45% 11.4(31)
17.澳洲 548.6 1.45% 26.9(5)
18.乌克兰 484.7 1.28% 10.3(40)
19.西班牙 438.7 1.16% 10.1(41)
20.南非 422.8 1.12% 9.0(48)
21.土耳其 393.2 1.04% 5.5(73)
22.波兰 374.6 0.99% 9.8(44)
23.沙国 374.3 0.99% 16.2(13)
24.泰国 351.3 0.93% 5.6(71)
25.阿根廷 318.3 0.84% 8.2(53)
26.奈及利亚 296.6 0.79% 2.1(112)
27.台湾 271.2 0.72% 11.8(26)
28.委内瑞拉 266.3 0.71% 10.0(43)
29.巴基斯坦 240.6 0.64% 1.5(128)
30.荷兰 224.4 0.59% 13.8(16)
国家 排放量(a)占全球百分比 人均量(b)
1.中国 7,219.2 19.12% 5.5公吨(72)
2.美国 6,963.8 18.44% 23.5(7)
3.欧盟 5,047.7 13.37% 10.3(39)
4.俄罗斯 1,960.0 5.19% 13.7(18)
5.印度 1,852.9 4.91% 1.7(120)
6.日本 1,342.7 3.56% 10.5(37)
7.巴西 1,014.1 2.69% 5.4(74)
8.德国 977.4 2.59% 11.9(25)
9.加拿大 731.6 1.94% 22.6(8)
10.英国 639.8 1.69% 10.6(36)
11.墨西哥 629.9 1.67% 6.1(65)
12.印尼 594.4 1.57% 2.7(101)
13.伊朗 566.3 1.50% 8.2(54)
14.意大利 565.7 1.50% 9.7(45)
15.法国 550.3 1.46% 9.0(47)
16.南韩 548.7 1.45% 11.4(31)
17.澳洲 548.6 1.45% 26.9(5)
18.乌克兰 484.7 1.28% 10.3(40)
19.西班牙 438.7 1.16% 10.1(41)
20.南非 422.8 1.12% 9.0(48)
21.土耳其 393.2 1.04% 5.5(73)
22.波兰 374.6 0.99% 9.8(44)
23.沙国 374.3 0.99% 16.2(13)
24.泰国 351.3 0.93% 5.6(71)
25.阿根廷 318.3 0.84% 8.2(53)
26.奈及利亚 296.6 0.79% 2.1(112)
27.台湾 271.2 0.72% 11.8(26)
28.委内瑞拉 266.3 0.71% 10.0(43)
29.巴基斯坦 240.6 0.64% 1.5(128)
30.荷兰 224.4 0.59% 13.8(16)
进一步了解相关内容你可以搜索以下相关关键词
清洁能源 循环经济 碳排放税 中国碳排放总量居全球 二氧化碳排放因子 中国碳排放 中国碳排放量 中国二氧化碳排放量数据 世界二氧化碳排放量 中国二氧化碳排放数据 中国碳排放数据 全球碳排放量上一篇:匹萨底饼有哪几种做法比例是多少